4.5 Indicadores de Desempeño y Análisis Comparativo (CE0135)¶
| Dimensión | KPI | AS-IS (línea base) | TO-BE (meta) | Mejora esperada |
|---|---|---|---|---|
| Tiempo | Tiempo de contratación del flete | Horas a días | \< 60 minutos | Reducción de más del 90% del tiempo de gestión |
| Tiempo | Contactos manuales por envío | 5–10 llamadas | 1 publicación | Eliminación de la búsqueda secuencial |
| Costo | Costo logístico sobre ventas (PYME) | 21.1% (ComexPerú, 2022) | Convergencia progresiva hacia el nivel de la gran empresa (15.7%) | Hasta ~5 puntos porcentuales sobre ventas |
| Costo | Recorridos en vacío (transportista) | 40–45% regional (CAF, 2017) | Reducción medible en la flota activa vía retornos y consolidación | Ingreso adicional por km ya recorrido |
| Calidad | Envíos con evidencia formal de entrega | 0% | 100% en plataforma | Disputas resolubles con registro |
| Calidad | Visibilidad del envío para la PYME/cliente | Ninguna (llamar al chofer) | Tiempo real por parada | Confianza y servicio al cliente final |
| Calidad | Precio contratado con referencia de mercado | 0% | 100% de las solicitudes | Fin de la opacidad (P2) |
El comparativo evidencia mejoras en las tres dimensiones exigidas (tiempo, costo y calidad), con dos anclas cuantitativas verificadas por fuentes externas (brecha de costos y recorridos en vacío) y el resto de indicadores medibles desde el primer día de operación de la plataforma, dado que el TO-BE registra sus propias métricas de forma nativa. La línea base declarada aquí es el contrato de medición contra el cual se evaluará el impacto real del piloto.