3.4 Gestión de Costos: presupuesto y línea base (CE0124)¶
El presupuesto total del proyecto es de S/ 20,966 (detalle en Entregable 2, sección 2.6). La línea base de costos se distribuye por sprint conforme al esfuerzo planificado (90 horas por sprint del equipo completo):
| Periodo | Costo de desarrollo (S/) | Otros costos (S/) | Acumulado (S/) |
|---|---|---|---|
| Sprint 1 (S1–S2) | 2,250 | 440 (infra + dominio) | 2,690 |
| Sprint 2 (S3–S4) | 2,250 | 190 | 5,130 |
| Sprint 3 (S5–S6) | 2,250 | 190 | 7,570 |
| Sprint 4 (S7–S8) | 2,250 | 190 | 10,010 |
| Sprint 5 (S9–S10) | 2,250 | 190 | 12,450 |
| Sprint 6 (S11–S12) | 2,250 | 190 | 14,890 |
| Sprint 7 (S13–S14) | 2,250 | 190 | 17,330 |
| Sprint 8 (S15–S16) | 2,250 | 190 | 19,770 |
| Reserva de contingencia | 1,196 | 20,966 |

Figura 7. Curva S de la línea base de costos acumulada, LOGYX (16 semanas).
Control presupuestal: el consumo real de horas se registra por sprint en la herramienta de gestión; una desviación acumulada mayor al 10% activa la revisión de alcance con el sponsor. La reserva de contingencia solo se libera contra riesgos materializados de la matriz RP.