1.3 Diagnóstico Digital / TI (CE0111/CE0113)¶
1.3.1 Inventario de sistemas de información AS-IS¶
| Sistema / herramienta | Función que cumple | Limitación crítica | Riesgo |
|---|---|---|---|
| Canal de coordinación con transportistas | Información no estructurada, dispersa | Pérdida de acuerdos; sin auditoría | |
| Llamadas telefónicas | Negociación de precio y urgencias | Cero registro | Disputas sin evidencia |
| Excel / cuaderno físico | Registro de envíos y gastos | Manual, incompleto | Errores, sin analítica posible |
| Efectivo / transferencia | Pago del flete | Sin vínculo con conformidad de entrega | Impago o pago por servicio deficiente |
| Facturación electrónica (SUNAT) | Emisión de comprobantes | Aislada del proceso logístico | Incumplimiento formal; multas |
1.3.2 Nivel de madurez digital¶
| Nivel | Caracterización | ¿La PYME arquetipo? |
|---|---|---|
| 1. Ad-hoc | Procesos informales, herramientas genéricas, sin datos | SÍ — nivel actual dominante |
| 2. Repetible | Rutinas establecidas pero manuales | Parcial |
| 3. Definido | Procesos documentados con herramientas específicas | No |
| 4. Gestionado | Indicadores medidos; decisiones con datos | No |
| 5. Optimizado | Mejora continua; automatización e inteligencia | No |
Veredicto: nivel 1–2 (ad-hoc/repetible), consistente con el resultado cuantitativo de la Matriz EFI (1.93/4).
1.3.3 Brechas tecnológicas¶
-
Brecha macro: infraestructura 2.5 y aduanas 2.6 en el LPI 2023 (Arvis et al., 2023).
-
Brecha de trazabilidad: 0% de envíos con seguimiento o evidencia formal.
-
Brecha de información de mercado: sin referencia de precios por ruta.
-
Brecha de confianza verificable: sin historial consultable de transportistas.
-
Brecha de consolidación: sin mecanismo técnico de agrupación de cargas.